Conversion Factors
| To convert from | to | Multiply by | |
|---|---|---|---|
| Length | inches (in) | millimeters | 25.4 |
| feet (ft) | meters | 0.3048 | |
| yards (yd) | meters | 0.9144 | |
| chains (chain) | meters | 20.1168 | |
| miles (mile) | kilometers | 1.609344 | |
| millimeters (mm) | inches | 0.0393701 | |
| meters (m) | feet | 3.2808399 | |
| meters (m) | yards | 1.0936133 | |
| kilometers (km) | chains | 49.7096954 | |
| kilometers (km) | miles | 0.6213712 | |
| Area | square inches (in2) | square millimeters | 645.16 |
| square feet (ft2) | square meters | 0.0929030 | |
| square yards (yd2) | square meters | 0.8361274 | |
| square mile (mile2) | square kilometers | 2.5899881 | |
| acres (acre) | hecatres | 0.4046856 | |
| square millimeters (mm2) | square inches | 0.0015500 | |
| square meters (m2) | square feet | 10.7639104 | |
| square meters (m2) | square yards | 1.1959900 | |
| square kilometers (km2) | square miles | 0.3861022 | |
| hectares (ha) | acres | 2.4710538 | |
| Volume | cubic inches (in3) | cubic millimeters | 16.387064 x 103 |
| cubic inches (in3) | millimeters | 16.387064 | |
| cubic feet (ft3) | cubic meters | 0.0283168 | |
| cubic feet (ft3) | litres | 28.3168466 | |
| cubic yard (yd3) | cubic meters | 0.7645549 | |
| UK Gallons | litres | 4.5460993 | |
| super feet (super ft) | cubic meters | 2.359737 x 103 | |
| acre feet (acre ft) | cubic meters | 1233.4818375 | |
| cubic millimeters (mm3) | cubic inches | 0.0610237 x 103 | |
| cubic meters (m3) | cubic feet | 35.3146667 | |
| cubic meters (m3) | cubic yards | 1.0379506 | |
| cubic meters (m3) | acre feet | 0.8107132 x 103 | |
| cubic meters (m3) | super feet | 423.7760007 | |
| milliliters (ml) | cubic inches | 0.0610237 | |
| litres (litre) | cubic feet | 0.03531467 | |
| litres (litre) | UK gallons | 0.2199688 | |
| Mass | ounces (avoir) (oz) | grams | 28.3495231 |
| pounds (lb) | kilograms | 0.45359237 | |
| tons (ton) | tonnes | 1.0160469 | |
| grams (g) | ounces (avoir) | 0.0352740 | |
| kilograms (kg) | pounds | 2.2046226 | |
| tonnes (t) | tons | 0.9842065 | |
| Troy | 24 grains | = | 1 pennyweight (dwt) |
| 20 dwt | = | 1 ounce troy | |
| 12 ounces | = | 1 pound troy | |
| 5670 grains | = | 1 pound troy | |
| 480 grains | = | 1 troy ounce | |
| 1 kilogram | = | 2.68 pounds | |
| 1 kilogram | = | 32.15 troy ounces | |
| 1 kilogram | = | 2.2045 lbs avoir | |
| 1 kilogram | = | 35.2740 oz avoir | |
| 1 kilogram | = | 15432 grains | |
| Carat | 1 carat | = | 31/16 grains troy |
| 1 carat | = | 0.007 ounce avoir | |
| 1 carat | = | 1/5 gram | |
| 1 carat | = | 100 points | |
| 1/2 carat | = | 50 points | |
| 1/4 carat | = | 25 points | |
| 1/8 carat | = | 12.5 points | |
| Avoirdupois | 16 drams (drachms) | = | 1 oz avoir |
| 16 ounces | = | 1 pound avoir | |
| 16 ounces | = | 7000 grains | |
| 28 pounds | = | 1 quarter English | |
| 4 quarters | = | 1 hundredweight (cwt) | |
| 20 hundredweight | = | 1 ton avoir | |
| 1 pound avoir | = | 14.5833 troy oz | |
| 1 ounce avoir | = | 0.914 troy oz | |
| 1 pound avoir | = | 7000 grains | |
| 1 ounce avoir | 437.5 grains | ||
| 1 pound avoir | = | 0.4359 kilograms | |
| Gram | 1 gram | = | 15.43 grains troy |
| 1.555 grams | = | 1 pennyweight (dwt) | |
| 31.104 grams | = | 1 ounce troy | |
| 28.35 grams | = | 1 ounce avoir | |
| 1 grain | = | 0.0648 grams | |
| 1 grain | = | 64.80 milligrams | |
| 1 milligram | = | 0.015432 grams | |
| 1 gram | = | 0.035274 avoir oz | |
| 1 gram | = | 0.032151 troy oz |
